規格數據
| 外觀 | 藍色或淺藍球形顆粒 | ||
| 粒度大小 | 1-3MM 2-4MM 3-5MM | ||
| 包裝規格 | 可根據客戶要求定做 | ||
| 吸附量 | RH=20% | % | ≥9 |
| RH=35% | % | ≥15 | |
| RH=50% | % | ≥21 | |
| 加熱減量 | % | ≤5 | |
| 規積密度 | g/L | 760-800 | |
| 球形合格率 | % | ≥90 | |
| 粒度合格率 | % | ≥98 | |
| 顯色 | RH=20% | 藍色或淺藍色 | |
| RH=35% | 紫色或紫紅色 | ||
| RH=50% | 淺紅色 | ||

藍色硅膠指示劑吸濕后顯色變化
推薦用途
由于普通干燥劑無法直觀其吸濕效果,因此可配合使用藍色硅膠指示吸濕效果。
可作為干燥劑單獨使用,廣泛用于精密儀器、藥品和家用電器等。
包裝
按 重 量:1克—1500 克 均可生產。
按包裝材料:復合紙,棉紙,網狀紙,無紡布, OPP紙,日本愛華紙,杜邦紙, CT 布。
印 刷:可按客戶要求訂做。
外 包 裝:瓦楞紙箱內襯塑料袋。
